الفئة | نوع التأمين | حصة صاحب العمل | حصة المؤمن عليه | المواد القانونية |
---|---|---|---|---|
العاملين لدى الغير | شيخوخة و عجز و وفاة | 12% | 9% | 19 (من 18 الى سن الشيخوخة) |
المكافأة | 1% | 1% | 36 (من 18 الى سن الشيخوخة) | |
إصابات العمل | 1.50% | 46 | ||
المرض | 3.25% | 1% | 70 (من 18 سنة) | |
البطالة | 1% | 86 (من 18 سنة الى سن الستين) | ||
الإجمالى | 18.75% | 11% | ||
التأمين فوق سن المعاش | إصابات العمل | 1.50% | 45 - 46 | |
المرض | 3.25% | 1% | 70 | |
الإجمالى | 4.75% | 1% | ||
التأمين لأقل من 18 عام | إصابات العمل | 1.50% | 45 - 46 | |
الإجمالى | 1.50% | |||
أجازة رعاية الطفل والأجازة الخاصة بالداخل يخصم 4% للعلاج والرعاية الطبية 25.% تعويض الأجر والانتقال |
شيخوخه و عجز و وفاة | 12% | 9% | 19 |
المكافأة | 1% | 1% | 36 | |
إصابات العمل | 46 | |||
المرض | 3% | 1% | 70 | |
البطالة | 1% | 86 | ||
الإجمالى | 17% | 11% | ||
أصحاب الأعمال تأمين المرض فى المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل |
شيخوخة و عجز و وفاة | 21% | 19 | |
المرض | 4% | 70 | ||
الإجمالى | 25% | |||
العاملين المصريين بالخارج | شيخوخة و عجز و وفاة | 21% | 19 | |
الإجمالى | 21% | |||
العمالة الغير منتظمة ( صاحب العمل الخزانة العامة) |
شيخوخة و عجز و وفاة | 12% | 9% | 19 |
المرض | 4% | 70 | ||
الإجمالى | 12% | 13% |
ضمان التوافق الكامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية
Net to Gross Salary
حساب الراتب الإجمالي والضرائب والتأمينات بمعلومية الراتب الصافي لأكثر من 10,000 موظف في اقل من ثانية.
استخدم هذه الآلة الحاسبة أونلاين فى حساب ضريبة المرتبات و الأجر التأمينى والتأمينات الاجتماعية بشكل تلقائي على أساس الراتب الإجمالي أو الصافى طبقا لأحدث التشريعات فى مصر. GROSSING UP